Accelerated Graphics Port - Sparkle SPK-GF4-MX440




          
Sparkle SPK-GF4-MX440
Описание: графическая карта Sparkle SPK-GF4-MX440
Производитель Sparkle
Модель SPK-GF4-MX440
Входит в комплект руководство пользователя -
комплект программного обеспечения -
аксессуар • S-Video / RCA адаптер -
Основные характеристики
Тип 2D / 3D графическая карта для ПК
Интерфейс хост-контроллера AGP 4x
Чипсет NVIDIA GeForce4 MX440
Технология 0.15 микрон
Частота RAMDAC 2 x 350 МГц
Частота чипа 270 МГц
Разрядность внутренней шины 128-бит.
Кол-во пиксельных конвейеров 2
Макс. разрешение 2048 x 1536 / 16 млн. @ 60 Гц
Разрядность Z-буфера 32-бит.
Поддержка нескольких мониторов RGB + PAL/NTSC TV
Поддержка API DirectX, OpenGL
Версия DirectX 8.1
Пиксельные шейдеры 0.5
Поддержка текстур - сжатие текстур S3TC (texture compression S3TC)
- видеотекстурирование (Video Texture Mapping)
Другие 3D характеристики - сглаживание (antialiasing)
- сжатие текстур S3TC (texture compression S3TC)
- видеотекстурирование (Video Texture Mapping)
Видеопамять 64 МБ DDR SDRAM, 4 нс, работает на частоте 400 МГц
Дополнительные характеристики
Графические режимы 640 x 480 / 8-бит. (256 цветов) @ 240 Гц
640 x 480 / 16-бит. (65536 цветов) @ 240 Гц
640 x 480 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 240 Гц
800 x 600 / 8-бит. (256 цветов) @ 240 Гц
800 x 600 / 16-бит. (65536 цветов) @ 240 Гц
800 x 600 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 240 Гц
1024 x 768 / 8-бит. (256 цветов) @ 240 Гц
1024 x 768 / 16-бит. (65536 цветов) @ 240 Гц
1024 x 768 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 200 Гц
1152 x 864 / 8-бит. (256 цветов) @ 200 Гц
1152 x 864 / 16-бит. (65536 цветов) @ 200 Гц
1152 x 864 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 170 Гц
1280 x 960 / 8-бит. (256 цветов) @ 170 Гц
1280 x 960 / 16-бит. (65536 цветов) @ 170 Гц
1280 x 960 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 150 Гц
1280 x 1024 / 8-бит. (256 цветов) @ 170 Гц
1280 x 1024 / 16-бит. (65536 цветов) @ 170 Гц
1280 x 1024 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 170 Гц
1600 x 900 / 8-бит. (256 цветов) @ 150 Гц
1600 x 900 / 16-бит. (65536 цветов) @ 150 Гц
1600 x 900 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 120 Гц
1600 x 1200 / 8-бит. (256 цветов) @ 120 Гц
1600 x 1200 / 16-бит. (65536 цветов) @ 120 Гц
1600 x 1200 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 100 Гц
1920 x 1080 / 8-бит. (256 цветов) @ 100 Гц
1920 x 1080 / 16-бит. (65536 цветов) @ 100 Гц
1920 x 1080 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 85 Гц
1920 x 1200 / 8-бит. (256 цветов) @ 100 Гц
1920 x 1200 / 16-бит. (65536 цветов) @ 100 Гц
1920 x 1200 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 85 Гц
1920 x 1440 / 8-бит. (256 цветов) @ 85 Гц
1920 x 1440 / 16-бит. (65536 цветов) @ 85 Гц
1920 x 1440 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 85 Гц
2048 x 1536 / 8-бит. (256 цветов) @ 85 Гц
2048 x 1536 / 16-бит. (65536 цветов) @ 75 Гц
2048 x 1536 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 60 Гц
Видеостандарты NTSC, PAL
Системные требования (мин.) MS Windows 98/NT4.0/2000 Intel Pentium II 233 МГц объем памяти: 64 МБ
Программное обеспечение комплект драйверов and tools
Коннекторы VGA • HD-15
S-видео выход • 4-штырьковый мини DIN

Deutsch chatroulette

Версия для печати
Рейтинг:
Комментарии отсутствуют